2007-09-22 至 2007-10-07
共 2 位
系統識別號 | C09602670 |
---|---|
主題分類 | 農業 |
施政分類 | 農業 |
計畫名稱 | 奉派出席ICCAT魚種小組及SCRS會議 |
報告名稱 | 參加2007年大西洋鮪類資源保育委員會(ICCAT)之研究暨統計常設委員會(SCRS)魚種小組會議暨全席會議 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2007-10-22 |
報告書頁數 | 258 |
出國期間 | 2007-09-22 至 2007-10-07 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 無 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 大西洋鮪類資源保育委員會,研究暨統計常設委員會,鮪類,資源評估,最大持續生產量,漁獲死亡率,總容許漁獲量 |
計畫主辦機關 | 行政院農業委員會漁業署 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09602670 |