2007-11-04 至 2007-11-11
共 7 位
系統識別號 | C09602798 |
---|---|
主題分類 | 科學技術 |
施政分類 | 國家發展及科技 |
計畫名稱 | 2007國際數位涵構創新設計國際參訪活動-赴日本筑波大學等五所大學進行參訪 |
報告名稱 | 「2007IDCID日本訪問團」成果報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2008-01-03 |
報告書頁數 | 30 |
出國期間 | 2007-11-04 至 2007-11-11 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 1.11/05(一)參訪筑波大學2.11/06(二)參訪武藏野美術大學、東京車展3.11/07(三)參訪多摩美術大學、2121設計博物館4.11/08(四)參訪公立函館未來大學與締結姊妹校簽約儀式5.11/09(五)參訪札幌市立大學 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 數位涵構,創新設計,資訊設計,國外參訪,國際設計交流 |
計畫主辦機關 | 國立雲林科技大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09602798 |