2007-11-13 至 2007-11-27
共 2 位
| 系統識別號 | C09603251 | 
|---|---|
| 主題分類 | 科學技術 | 
| 施政分類 | 環境資源 | 
| 計畫名稱 | 廣東、福建兩爬及淡水魚類研究 | 
| 報告名稱 | 2007年華南地區兩棲爬行動物考察報告 | 
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2008-02-04 | 
| 報告書頁數 | 10 | 
| 出國期間 | 2007-11-13 至 2007-11-27 | 
|---|---|
| 前往地區 | 
           
  | 
    
| 參訪機關 | 廣東華南植物所,廣東肇慶鼎湖山自然保護區,廣東南崑山自然保護區,廣東古田自然保護區,福建福州科技館 | 
| 出國類別 | 其他 | 
| 關鍵詞 | 廣東,保護區,兩棲類,淡水魚類 | 
| 備註 | 周員出國期限至96/11/22;張廖員出國期限至96/11/27 | 
| 計畫主辦機關 | 國立自然科學博物館 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 | 
        
  | 
    |||||||||||||||
| 本報告簡述此行的路線、拜訪單位、考察地點及環境棲地概況 | 
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09603251 |