2008-04-07 至 2008-04-12
共 2 位
| 系統識別號 | C09701106 |
|---|---|
| 主題分類 | 能源 |
| 施政分類 | 國營事業管理 |
| 計畫名稱 | 拜訪客戶,洽商低公害燃料、粗辛烯等之銷售合約,收集商情擴展市場 |
| 報告名稱 | 赴日本與KHC公司檢討雙方計價公式與拜訪相關公司洽談生質燃料等市場資訊 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2008-07-03 |
| 報告書頁數 | 17 |
| 出國期間 | 2008-04-07 至 2008-04-12 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 日本KyowaHakkoChemical公司,三井商社,Daiseki株式會社,KANSACICHEMICAL公司 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 粗辛烯,生質柴油 |
| 計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09701106 |