2008-06-16 至 2008-06-23
共 1 位
系統識別號 | C09701539 |
---|---|
主題分類 | 貨幣外匯 |
施政分類 | 外匯營運 |
計畫名稱 | 參加DanskeBank舉辦之中央銀行研討會 |
報告名稱 | 參加DanskeBank舉辦之中央銀行研討會報告 |
報告日期 | 2008-09-05 |
報告書頁數 | 19 |
出國期間 | 2008-06-16 至 2008-06-23 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 丹麥DanskeBank |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 擔保債券,強制超額抵押 |
計畫主辦機關 | 中央銀行 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
丹麥擔保債券(Danishcoveredbonds)是僅次於德國發行之Pfandbrief的債券市場。二百多年來「零」違約記錄,市場對其高信用品質與安全性,已具信心,是歐洲債券市場重要的投資工具。丹麥並不屬於歐元區,目前大部份的擔保債券是以丹麥克朗發行,少部份則以歐元發行。惟以歐元發行的丹麥擔保債券預計在幾年內會大幅增加,值得注意。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09701539 |