2008-11-02 至 2008-11-08
共 25 位
系統識別號 | C09703275 |
---|---|
主題分類 | 環境保護 |
施政分類 | 海洋污染整治 |
計畫名稱 | 新加坡海洋油污染緊急應變人員訓練 |
報告名稱 | 新加坡海洋油污染緊急應變人員訓練 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2009-01-14 |
報告書頁數 | 70 |
出國期間 | 2008-11-02 至 2008-11-08 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 新加坡東亞應變中心 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 海洋油污染:, 新加坡東亞應變中心 |
計畫主辦機關 | 行政院環境保護署環境保護人員訓練所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
為提昇國內各級海洋污染緊急應變權責機關之應變能力,本署依據海洋污染防治法及行政院九十年四月十日核定「重大海洋油污染緊急應變計畫」,訂定「國內、國外海洋油污染防治及處理訓練計畫」,規劃符合國際海事組織(IMO)定義之海洋油污染緊急應變訓練課程。本次訓練透過英國貿易文化辦事處(BTCO)之協助,於97年11月2日至11月8日,在新加坡東亞應變中心(EARL),辦理海洋油污染緊急應變人員國際海事組織(IMO)第二級訓練(Level2),針對海洋油污染緊急應變、油污性質、油料溢漏事件處理模擬系統、圍堵及防護攔油索、油污回收設備、散油劑之使用、海岸線清理與場址安全評估、空中噴灑系統、海岸線油污清理及演練、攔油索演練、海面圍堵油污與回收演練等進行授課及現場演練,參與人員包括海巡、交通、、漁業、及環保機關等海污應變相關權責部會,並取得國際海事組織IMOLevel2證書,除提昇本國重大海洋油污染應變決策之能力及公信力外,並促進海洋污染相關權責部會間之橫向溝通及連繫,透過跨部會成員共同之參與演練,提昇我國海洋油污染防治及緊急應變之現場操作執行能力。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09703275 |