2008-11-03 至 2008-11-16
共 5 位
系統識別號 | C09703627 |
---|---|
主題分類 | 農業 |
施政分類 | 農業科技 |
計畫名稱 | 97年度設施花卉蔬菜生產系統之導入及建立 |
報告名稱 | 以色列農業精準肥灌系統研習 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2009-02-03 |
報告書頁數 | 26 |
出國期間 | 2008-11-03 至 2008-11-16 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 以色列農部農業研究中心(AgricultureandRuralDevelopmentandtheAgriculturalResearchOrganizationARO),Netafim公司,Tagil控制系統公司,Leaf-Sen及ROTEM生物感測灌溉系統公司,AgrideraSeeds種子公司 |
出國類別 | 研究 |
關鍵詞 | 設施,切花,滴灌 |
計畫主辦機關 | 行政院農業委員會臺南區農業改良場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09703627 |