2008-09-26 至 2008-09-28
共 1 位
系統識別號 | C09703899 |
---|---|
主題分類 | 交通運輸 |
施政分類 | 資金運用 |
計畫名稱 | 參加2008年第2次國內特定法人機構人員期貨專業訓練課程 |
報告名稱 | 參加2008年第2次國內特定法人機構人員期貨專業訓練課程 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2008-12-26 |
報告書頁數 | 25 |
出國期間 | 2008-09-26 至 2008-09-28 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 無 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 交易技術指標,金流管理策略,期貨與外匯市場,期貨交易策略,選擇權交易策略,金融類衍生性商品市場風險管理,風險值。 |
備註 | 本項訓練共2次,第2次出國日期為97/10/03-97/10/05 |
計畫主辦機關 | 中華郵政股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09703899 |