2008-09-14 至 2008-09-22
共 13 位
系統識別號 | C09800006 |
---|---|
主題分類 | 醫療保健 |
施政分類 | 衛生及社會安全 |
計畫名稱 | 赴美國訪察當地醫院 |
報告名稱 | 美國高齡照護機構與急性醫療機構參訪 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2008-10-22 |
報告書頁數 | 44 |
出國期間 | 2008-09-14 至 2008-09-22 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 美國齡照護機構與急性醫療機構 |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 高齡護理照護,急性護理照護,國際標竿學習 |
計畫主辦機關 | 輔導會臺北榮民總醫院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
本院配合退輔會發展老年醫學核心計畫,積極進行長青樓改建為高齡醫學病房,推展高齡榮民長期照護等服務。護理部秉持追求卓越之理念與精神,由尹主任主導,選派護理人員共計12名赴美參訪,除以全美排名第十之密西根大學附設之高齡照顧機構TurnerGeriatricCenter及密西根大學護理學院為參訪主軸外,並利用此次機會順道參訪全美排名第六之NewYork-PresbyterianUniversityHospitalofColumbiaandCornell及紐約市BethIsraelMedicalCenter,參訪後深覺輔導會應整合各級醫療照護機構,成立護理照護資源中心,強化高齡護理照護。而本院應強化資訊系統的功能、整合各項臨床作業系統及增加護理人力,使榮總之照護水準能達國際標準。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09800006 |