2008-10-07 至 2008-10-17
共 3 位
系統識別號 | C09800196 |
---|---|
主題分類 | 行政統計 |
施政分類 | 國民所得統計 |
計畫名稱 | 97年度台日技術合作計畫 |
報告名稱 | 消費與投資統計調查辦理及估計方法之研究 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2009-01-10 |
報告書頁數 | 107 |
出國期間 | 2008-10-07 至 2008-10-17 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 總務省統計資料館,中小企業電子製造業廠商 |
出國類別 | 研究 |
關鍵詞 | 日本,日本統計行政概要,國民所得統計,政府統計共同利用系統,法人企業統計調查,事業所,企業統計調查,全國消費實態調查,家計調查,指定統計,承認統計,申報統計,經濟普查,商業動態統計,特定服務業產業動態調查,企業活動基本調査,海外事業活動基本調査 |
計畫主辦機關 | 行政院主計處 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09800196 |