2009-02-21 至 2009-02-28
共 5 位
系統識別號 | C09800839 |
---|---|
主題分類 | 交通運輸 |
施政分類 | 飛航安全規劃評估 |
計畫名稱 | 飛航管理計畫採購案[航管督導種子教官訓練] |
報告名稱 | 飛航管理計畫採購案[航管督導種子教官訓練]出國報告書 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2009-04-07 |
報告書頁數 | 27 |
出國期間 | 2009-02-21 至 2009-02-28 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | THALESATM澳洲墨爾本辦公室 |
出國類別 | 實習 |
關鍵詞 | 督導席,飛航資料席,ATFM飛航流量管理,危險區域圖,JADE,席位規劃與管理,長期及樣板飛航計畫,航空情報 |
計畫主辦機關 | 交通部民用航空局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
本訓練項目為「飛航管理計畫採購案」中承包商提供之「航管督導種子教官及資料處理席訓練」,其目的為了解本局新一代飛航管理系統督導管理相關功能學習及飛航資料處理使用操作,以作為未來訓練本局督導管制員及協助建立相關航管作業程序之基礎。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09800839 |