2009-07-19 至 2009-07-30
共 2 位
系統識別號 | C09802354 |
---|---|
主題分類 | 公共工程 |
施政分類 | 計畫 |
計畫名稱 | 太陽光電(PV)發電技術資料蒐集及設計、施工運用維護等技術實習 |
報告名稱 | 太陽光電(PV)發電技術資料蒐集及設計、施工運用維護等技術實習 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2009-09-30 |
報告書頁數 | 0 |
出國期間 | 2009-07-19 至 2009-07-30 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 德國西門子 |
出國類別 | 實習 |
關鍵詞 | PV(photovoltaic) |
計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
西門子醫療科技大樓(MEDbuilding)810KWpPV電廠Muehlhausen的6.3MWpPV電廠Munichtradecenter2.1MWpPV電廠PockingSolarPark10MWpPV電廠Freiburg太陽光電 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09802354 |