2009-09-26 至 2009-10-11
共 3 位
系統識別號 | C09803151 |
---|---|
主題分類 | 漁業 |
施政分類 | 遠洋漁業 |
計畫名稱 | 參加ICCATSCRS及魚種小組會議 |
報告名稱 | 參加2009年大西洋鮪類資源保育委員會(ICCAT)之研究暨統計常設委員會(SCRS)魚種小組會議暨全席會議出國報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2009-10-15 |
報告書頁數 | 82 |
出國期間 | 2009-09-26 至 2009-10-11 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 無 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 大西洋鮪類資源保育委員會,研究暨統計常設委員會,鮪類,資源評估,最大持續生產量,漁獲死亡率,總容許漁獲量 |
計畫主辦機關 | 行政院農業委員會漁業署 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09803151 |