2009-10-27 至 2009-10-31
共 1 位
系統識別號 | C09803637 |
---|---|
主題分類 | 能源 |
施政分類 | 國際合作及交流 |
計畫名稱 | 參加2009年亞洲核能電廠水化學與腐蝕研討會 |
報告名稱 | 參加2009年亞洲核能電廠水化學與腐蝕研討會 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2009-12-09 |
報告書頁數 | 25 |
出國期間 | 2009-10-27 至 2009-10-31 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 參訪日本中部電力公司浜岡核能電廠(HamaokaNuclearPowerStation) |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 核能電廠水化學,腐蝕,輻射劑量,比例因素。 |
計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09803637 |