2009-11-08 至 2009-11-21
共 1 位
系統識別號 | C09803946 |
---|---|
主題分類 | 環境保護 |
施政分類 | 環境與能源科技 |
計畫名稱 | 赴歐洲參訪環境工程學門領域院校及研究機構 |
報告名稱 | 赴歐洲參訪環境工程學門領域院校及研究機構 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2010-01-04 |
報告書頁數 | 33 |
出國期間 | 2009-11-08 至 2009-11-21 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 慕尼黑工業大學LehrstuhlundLaboratorienfürSiedlungswasserwurtshaft慕尼黑工業大學水化學研究所1.德國研究基金會(DFG)2.Max-Planck-InstitutefürKohlenforschung德國ForschungzentrumJülich1.InstituteofEnergyResearch2.InstituteofChemistryandDynamicsoftheGeosphere–Agrosphere(ICG4)3.InstituteofChemistryandDynamicsoftheGeosphere–Troposphere(ICG2)法國國家科學研究院(CNRS)Laboratorybiogeochemistryandecologyofcontinentalenvironments(BIOEMCO)法國UniversitedeTechnologiedeTroyes法國巴黎下水道工程法國能源環境署(ADEME)國際事務部EUResearch,氣候變遷與環境風險部(ClimateChange EnvironmentalRisks)TNO,CATO2部門1.丹麥能源署(DanishEnergyAgency)2.丹麥工業大學(TechnicalUniversityofDenmark,DTU)(1)環境工程系(2)EUSupportUnit |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 環境與能源科技 |
計畫主辦機關 | 行政院國家科學委員會 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
全球能源供應日漸枯竭與價格巨幅變動及全球化的趨勢,使得環境保護的思維及重點方向在最近幾年也有很大的改變,新能源的開發利用及全球氣候環境變遷造成不同的環境壓力,也促使許多環境政策/管理及新穎環境技術的開發,以因應不同的環境議題。歐盟為因應環境的改變,也於第七期科研架構(7thFrameworkProgramme,FP7)針對環境議題提出與全球環境變遷及能源環境相關的計畫。此次學門組團赴歐參訪的目的在於瞭解歐盟在這些議題上的政策思維與新穎處理技術的發展與策略應用,並期盼能實際瞭解歐盟在綠能(如風能,生質能)、新穎處理技術、環境變異對土地變遷與生態影響、CO2捕捉貯存及環境奈米技術的發展,同時希望能有機會與歐洲重點大學及研究機構建立國際合作關係。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09803946 |