2009-11-02 至 2009-11-09
共 2 位
系統識別號 | C09804095 |
---|---|
主題分類 | 能源 |
施政分類 | 電力 |
計畫名稱 | 參加EPRIPowerDeliveryAssetManagement會議 |
報告名稱 | 參加美國電力研究院(EPRI)2009「FifthPowerDeliveryAssetManagement」會議報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2010-01-04 |
報告書頁數 | 26 |
出國期間 | 2009-11-02 至 2009-11-09 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 美國電力研究院,Luminant的電力最佳化監視中心 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 輸電設備資產管理(PowerDeliveryAssetmanagement),智慧型電網(SmartGrid),先進電錶基礎建設(AdvanceMeteringInfrastructure),風險管理(RiskManagement),狀態維護(ConditionBasedMaintenance),可靠度為中心之維修(ReliabilityCenteredMaintenance) |
計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09804095 |