2010-02-28 至 2010-03-05
共 1 位
系統識別號 | C09900824 |
---|---|
主題分類 | 其他 |
施政分類 | 其他 |
計畫名稱 | 參加GoldmanSachsAssetManagement「InvestmentWorkshop」 |
報告名稱 | 參加GoldmanSachsAssetManagement舉辦之「InvestmentWorkshop」 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2009-05-31 |
報告書頁數 | 20 |
出國期間 | 2010-02-28 至 2010-03-05 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | GoldmanSachsAssetManagement |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 標準差(standarddeviation,σ),變異數(variance),效率前缘(efficientfrontier),資本資產訂價模型(CapitalAssetPriceModel,CAPM),套利訂價理論(ArbitragePricingtheory,APT),指數股票型基金(ETF),不動產投資信託(REITs) |
計畫主辦機關 | 中央銀行 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
本篇報告針對此次GoldmanSachs資產管理公司舉辦之證券資產投資研討會,擷取研討事項中部分上課內容,包括報酬率、投資風險種類、公司財報分析等證券資產投資組合管理之基本概念加以說明,並介紹指數股票型基金(ETF)與不動產投資信託(REITs)等相關投資工具。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09900824 |