2010-05-01 至 2010-05-09
共 1 位
| 系統識別號 | C09901077 |
|---|---|
| 主題分類 | 貨幣外匯 |
| 施政分類 | 鈔票印製及硬幣鑄造 |
| 計畫名稱 | X光螢光分析儀-Bruker AXSS8 Tiger |
| 報告名稱 | BrukerAXSS8TigerX光螢光分析儀─SPECTRAPlus2.0版軟體操作及應用 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2010-07-30 |
| 報告書頁數 | 114 |
| 出國期間 | 2010-05-01 至 2010-05-09 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | BrukerAXS公司 |
| 出國類別 | 實習 |
| 關鍵詞 | X光螢光分析儀,XRF,SPECTRAplus軟體 |
| 計畫主辦機關 | 中央造幣廠 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09901077 |