2010-06-07 至 2010-06-16
共 1 位
| 系統識別號 | C09901706 |
|---|---|
| 主題分類 | 環境保護 |
| 施政分類 | 毒性化學物質 |
| 計畫名稱 | 考察毒災應變訓練及資材調度設施 |
| 報告名稱 | 參訪美國環境應變訓練及資材調度設施 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2010-09-10 |
| 報告書頁數 | 66 |
| 出國期間 | 2010-06-07 至 2010-06-16 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 參訪單位計有13單位,包括CHEMTREC、TRANSCAER、ChlorineInstitute、InternationalAssociationofFireChiefs、NationalResponseCenter、NationalResponseTeam、FairfaxCountyHazMatTeam、FairfaxCounty911Center、FairfaxCountyTrainingCenter、MemorialTunnelTrainingCenter、DuPontEmergencyResponseTraining、CSXTransportationTrainingCenter以及USEPA等。 |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 美國環境應變訓練及資材調度設施 |
| 計畫主辦機關 | 行政院環境保護署 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09901706 |