2010-06-26 至 2010-07-09
共 1 位
| 系統識別號 | C09901865 |
|---|---|
| 主題分類 | 金融保險 |
| 施政分類 | 財政金融 |
| 計畫名稱 | 研究美國處理次貸危機之各項金融穩定政策,對準備金付及其貨幣政策效率,以及後續執行金融穩定採行之各項因應對策 |
| 報告名稱 | 美國對準備金付息及其貨幣政策效果 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2010-10-08 |
| 報告書頁數 | 61 |
| 出國期間 | 2010-06-26 至 2010-07-09 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 紐約聯邦準備銀行、聯邦存款保險公司、美國紐約銀行、摩根大通銀行、瑞士信貸銀行 |
| 出國類別 | 研究 |
| 關鍵詞 | 準備金付息,美國準備金付息,準備金付息利率,法定準備,超額準備,超額準備付息利率,聯邦資金利率,聯邦資金利率目標,準備稅,利率區間操作,市場利率下限,隔夜拆款利率,常備存款機制,準備金甲戶,準備金乙戶。 |
| 計畫主辦機關 | 中央銀行 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09901865 |