2010-06-09 至 2010-06-23
共 2 位
系統識別號 | C09901876 |
---|---|
主題分類 | 能源 |
施政分類 | 交通及建設 |
計畫名稱 | 電力系統動態安全分析程式之技術 |
報告名稱 | 電力系統動態安全分析程式之技術 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2010-08-19 |
報告書頁數 | 23 |
出國期間 | 2010-06-09 至 2010-06-23 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | QuantaTechnology,PowertechLabsInc.,BCTransmissionCorporation |
出國類別 | 實習 |
關鍵詞 | 再生能源,特殊保護系統,動態安全評估 |
計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09901876 |