2010-08-03 至 2010-08-12
共 6 位
系統識別號 | C09901981 |
---|---|
主題分類 | 文化藝術 |
施政分類 | 表演藝術 |
計畫名稱 | 2010薩爾茲堡音樂節暨布雷根茨音樂節參訪 |
報告名稱 | 2010薩爾茲堡音樂節暨布雷根茨音樂節參訪報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2010-11-12 |
報告書頁數 | 61 |
出國期間 | 2010-08-03 至 2010-08-12 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 薩爾茲堡音樂節,布雷根茨音樂節,莫爾比施湖濱露天輕歌劇節,國立維也納歌劇院,維也納交響樂團 |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 薩爾茲堡音樂節,布雷根茨音樂節 |
計畫主辦機關 | 國立臺灣交響樂團 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09901981 |