2010-07-10 至 2010-07-18
共 1 位
系統識別號 | C09902324 |
---|---|
主題分類 | 礦業 |
施政分類 | 礦業 |
計畫名稱 | 赴美國休士頓參加三維震測設計採集處理新技術研討會 |
報告名稱 | 三維震測設計採集處理新技術研討 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2010-09-23 |
報告書頁數 | 9 |
出國期間 | 2010-07-10 至 2010-07-18 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | PetroSkillsConferenceCenter |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 震波測勘,三維震測,震測採集 |
計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09902324 |