2010-08-20 至 2010-09-03
共 4 位
系統識別號 | C09903526 |
---|---|
主題分類 | 能源 |
施政分類 | 國家發展及科技 |
計畫名稱 | 參加國際大電力會議第43屆年會及參訪西門子公司及設傋製造廠 |
報告名稱 | 參加國際高壓大電力會議第43屆年會及參訪西門子SIEMENS公司及設備製造廠出國報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2010-10-21 |
報告書頁數 | 110 |
出國期間 | 2010-08-20 至 2010-09-03 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 參訪西門子SIEMENS公司及設備製造廠 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 智慧型電網(SmartGrid),資產管理(AssetManagement),智慧型電錶(Smartmeters),靜態虛功補償器(StaticVarCompensator,SVC),靜態同步補償器(SynchronousStaticCompensator,STATCOM) |
計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09903526 |