2010-10-29 至 2010-11-05
共 7 位
系統識別號 | C09903662 |
---|---|
主題分類 | 教育 |
施政分類 | 國際文化交流及合作 |
計畫名稱 | 海峽兩岸科普嘉年華 |
報告名稱 | 國立海洋生物博物館參與「海峽兩岸科普嘉年華活動」報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2010-12-08 |
報告書頁數 | 56 |
出國期間 | 2010-10-29 至 2010-11-05 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 福建省科技館,武夷山實驗小學 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 科普活動,海洋教育,科協年會 |
計畫主辦機關 | 國立海洋生物博物館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
福建省科技協會主辦第12屆科協年會,系列活動中有一項「海峽兩岸科普嘉年華」活動,邀請本館及其他社教館所一起參與。該活動集中展示兩岸科教機構的各項科學教育活動,藉此機會不僅向大陸民眾及學生展演海洋生物、生態環境等相關科學知識,並宣傳本館各項展示、研究、教育等成就。除此科普嘉年華活動,亦下鄉至偏鄉小學,將海洋教育推廣至偏遠的山區。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09903662 |