2010-11-17 至 2010-11-26
共 1 位
系統識別號 | C09903804 |
---|---|
主題分類 | 勞健保 |
施政分類 | 勞工保險 |
計畫名稱 | 考察美國職災實績費率機制及其效益 |
報告名稱 | 考察美國職災實績費率機制及其效益 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-02-18 |
報告書頁數 | 53 |
出國期間 | 2010-11-17 至 2010-11-26 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 加州企業關係部(職災補償部門),加州舊金山地區失能給付辦公處,加州職災補償保險費率局,華盛頓州勞動企業部(西雅圖辦事處) |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 職業災害,實績費率,勞工保險,回溯費率,經驗費率 |
計畫主辦機關 | 勞工保險局 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09903804 |