2010-10-13 至 2010-10-19
共 1 位
系統識別號 | C09903818 |
---|---|
主題分類 | 其他 |
施政分類 | 其他 |
計畫名稱 | 實習輸電系統管理績效指標及線路防雷技術 |
報告名稱 | 輸電系統管理績效指標及線路防雷技術研習 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2010-12-27 |
報告書頁數 | 100 |
出國期間 | 2010-10-13 至 2010-10-19 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 關西電力公司,日本カタン株式会社,九州電力公司,九州建設公司 |
出國類別 | 實習 |
關鍵詞 | 輸電系統,管理績效指標,線路防雷技術,IKL,線路避雷器 |
計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09903818 |