2010-10-08 至 2010-10-17
共 1 位
系統識別號 | C09903847 |
---|---|
主題分類 | 能源 |
施政分類 | 國家發展及科技 |
計畫名稱 | 參加西門子電能管理及自動化系統第36屆用戶協會半年會 |
報告名稱 | 參加西門子電能管理及自動化系統用戶協會(SECA)第36屆半年會 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2010-11-24 |
報告書頁數 | 17 |
出國期間 | 2010-10-08 至 2010-10-17 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | SECA |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | SECA,EMS,DMS,EMA,MSA,SSA,CMM,IMM,CIM,XML,CFE,OTS,SOA |
計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09903847 |