2010-11-29 至 2010-12-03
共 1 位
系統識別號 | C09904189 |
---|---|
主題分類 | 國家發展 |
施政分類 | 科技動態資料 |
計畫名稱 | 考察再生能源發電設備併網之運轉經驗及管理制度 |
報告名稱 | 再生能源發電設備併網之運轉經驗及管理制度考察 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-01-13 |
報告書頁數 | 38 |
出國期間 | 2010-11-29 至 2010-12-03 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 新加坡能源有限公司 |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 再生能源發電設備,躉售電能,電網管理 |
計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09904189 |