2010-11-23 至 2010-11-26
共 5 位
系統識別號 | C10000009 |
---|---|
主題分類 | 電信通訊 |
施政分類 | 電信 |
計畫名稱 | 考察韓國及日本通訊傳播相關機構 |
報告名稱 | 考察韓國及日本通訊傳播機構因應匯流趨勢出國報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-02-17 |
報告書頁數 | 35 |
出國期間 | 2010-11-23 至 2010-11-26 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 韓國放送通信審議委員會(KCSC),韓國情報通信政策研究院(KISDI),韓國文化產業振興院(KOCCA),日本NHK,日本mmbi和KDDI等機構 |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 匯流,通訊,文化創意,內容,行動電視,有線電視,寬頻 |
計畫主辦機關 | 國家通訊傳播委員會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10000009 |