2011-01-16 至 2011-01-23
共 2 位
系統識別號 | C10000200 |
---|---|
主題分類 | 科學技術 |
施政分類 | 科技合作 |
計畫名稱 | 台俄材料與環境科學研究分享與基礎科學教育交流 |
報告名稱 | 台俄材料與環境科學研究分享與基礎科學教育交流 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-03-23 |
報告書頁數 | 8 |
出國期間 | 2011-01-16 至 2011-01-23 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 蘇聯N.D.ZelinskyInstituteofOrganicChemistry,RussianAcademyofSciences(RAS),SaintPetersburgstateuniversity。 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 參訪,蘇聯N.D.ZelinskyInstituteofOrganicChemistry,RussianAcademyofSciences(RAS),SaintPetersburgstateuniversity,交流,應用科學,基礎科學教育。 |
計畫主辦機關 | 國立雲林科技大學 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
此次交流主要為參訪蘇聯N.D.ZelinskyInstituteofOrganicChemistry,RussianAcademyofSciences(RAS),SaintPetersburgstateuniversity。交流雙方在應用科學上的落實與基礎科學教育如何傳承到實際工業應用的方式,以資雙方相互學習與檢討可改進之處,並提供台灣各校交流研討。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10000200 |