2011-02-06 至 2011-02-13
共 3 位
系統識別號 | C10000414 |
---|---|
主題分類 | 科學技術 |
施政分類 | 推動科技交流與合作 |
計畫名稱 | 赴澳大利亞訪問 |
報告名稱 | 澳大利亞能源科技研究與CCS參訪報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-05-10 |
報告書頁數 | 41 |
出國期間 | 2011-02-06 至 2011-02-13 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 參訪單位:參訪新南威爾斯大學(UniversityNewSouthWales);參訪澳洲科學與產業研究組織(ScientificandIndustrialResearchOrganization(CSIRO));參訪澳洲資源能源觀光局/創新工業科技研究局(DeptResources,EnergyandTourism/DepartmentofInnovation,Industry,ScienceandResearch(DIISR));澳洲國家大學(ANU);參訪澳洲維多利亞省初級產業局(DepartmentofPrimaryIndustries);參訪SchlumbergeratOtway-theCO2CRC計劃。 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 能源科技,CCS,減碳,儲碳,氣候變遷 |
計畫主辦機關 | 行政院國家科學委員會 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10000414 |