2011-01-12 至 2011-01-22
共 6 位
系統識別號 | C10000435 |
---|---|
主題分類 | 國家發展 |
施政分類 | 國家發展及科技 |
計畫名稱 | 考察韓國及日本超臨界機組發電廠及設備製造廠家與研究中心 |
報告名稱 | 1.韓國超超臨界機組技術考察報告2.日本超超臨界機組及節能減碳技術考察報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-03-22 |
報告書頁數 | 24 |
出國期間 | 2011-01-12 至 2011-01-22 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 韓電,Doosan總公司及設備製造工場,韓國河東電廠,日本煤炭能源中心JCOAL,東芝京浜製造廠,日立製造廠,淨煤電力研究公司IGCC研究中心,J-Power磯子電廠,IHI石川島播磨重工業相生製造廠,Babcock日立Kure製造廠,若松研究中心,三菱長崎製造廠 |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 超超臨界,IGCC,A-USC,CCS,鍋爐 |
計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10000435 |