2010-11-29 至 2010-12-03
共 2 位
系統識別號 | C10000542 |
---|---|
主題分類 | 水利 |
施政分類 | 水利災害防救 |
計畫名稱 | 日本交流協會「邀請台灣主管幹部訪日考察交流計畫」 |
報告名稱 | 日本交流協會「邀請台灣主管幹部訪日考察交流計畫」出國報告書 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-04-01 |
報告書頁數 | 88 |
出國期間 | 2010-11-29 至 2010-12-03 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 交流協會,國土交通省河川局,關西電力株式會社黑部水庫管理中心、東京都防災中心,國土交通省江戶川河川事務所,東京都建設局第三建設事務所,東京都三園淨水 |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 日本,都市防洪,氣候變遷,黑部水庫,首都圈外郭放水路,東京都環狀七號線地下調節池,東京都防災中心,三園淨水場 |
計畫主辦機關 | 經濟部水利署 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10000542 |