2011-03-07 至 2011-03-10
共 1 位
系統識別號 | C10000862 |
---|---|
主題分類 | 畜牧業 |
施政分類 | 獸醫管理 |
計畫名稱 | 赴台越農產分公司督導豬病防治 |
報告名稱 | 台越農產分公司督導豬病防治 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-05-09 |
報告書頁數 | 5 |
出國期間 | 2011-03-07 至 2011-03-10 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 台越農產分公司 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 越南,養豬業,疾病,死亡率 |
計畫主辦機關 | 臺灣糖業股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10000862 |