2011-03-07 至 2011-03-13
共 2 位
系統識別號 | C10001112 |
---|---|
主題分類 | 其他 |
施政分類 | 其他 |
計畫名稱 | 參加亞洲開發銀行「2009年回合初步統計結果檢視暨2011年回合家庭消費財查價項目檢視會議」 |
報告名稱 | 參加亞洲開發銀行「2009年回合初步統計結果檢視暨2011年回合家庭消費財查價項目檢視會議」實錄 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-05-06 |
報告書頁數 | 20 |
出國期間 | 2011-03-07 至 2011-03-13 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 亞洲開發銀行 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 購買力平價,國際比較計畫 |
計畫主辦機關 | 行政院主計處 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10001112 |