2011-04-10 至 2011-04-15
共 7 位
系統識別號 | C10001119 |
---|---|
主題分類 | 環境保護 |
施政分類 | 減緩氣候變遷 |
計畫名稱 | 出席「第2屆兩岸因應氣候變遷學術研討會暨專家論壇」 |
報告名稱 | 「第2屆兩岸因應氣候變遷學術研討會暨專家論壇」與會情形報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-07-08 |
報告書頁數 | 90 |
出國期間 | 2011-04-10 至 2011-04-15 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 北京釣魚臺大酒店2樓多功能廳(研討會舉辦地點) |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 氣候變遷 |
備註 | 張副署長以綜合企劃國外旅費支應181299元,黃昭誠以環境區域管理教育訓練費支應53184元 |
計畫主辦機關 | 行政院環境保護署 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
2011年4月10日至15日赴中國大陸出席「第2屆兩岸因應氣候變遷學術研討會暨專家論壇」與會情形報告,本次研討會係由本署張副署長子敬率農委會等政府機關9位、國內專家學者8位及中鋼等產業界代表11位等共計30人共同與會,於4月11日至12日出席研討會暨專家論壇活動,13日至14日赴北京環境交易所、北京昌平區HiROS有機固廢處理示範場、天津排放權交易所及天津低碳生態城等地,進行實地參訪。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10001119 |