2011-05-25 至 2011-05-29
共 2 位
系統識別號 | C10002234 |
---|---|
主題分類 | 其他 |
施政分類 | 其他 |
計畫名稱 | 亞洲石化產品進出口貿易 |
報告名稱 | 亞洲石化產品進出口貿易:「2011年亞洲石油化學產業研討會(APIC)」 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-08-15 |
報告書頁數 | 9 |
出國期間 | 2011-05-25 至 2011-05-29 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 參加2011亞洲石化工業國際會議 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 綠色新科技與環保製程,國際合作 |
計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10002234 |