2011-05-15 至 2011-05-20
共 3 位
系統識別號 | C10002344 |
---|---|
主題分類 | 公共工程 |
施政分類 | 機料 |
計畫名稱 | 第一航廈增設電梯、電扶梯、電動坡道工程廠驗 |
報告名稱 | 第一航廈增設電梯、電扶梯及電動坡道工程廠驗報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-07-20 |
報告書頁數 | 93 |
出國期間 | 2011-05-15 至 2011-05-20 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 上海崑山KONE電梯電扶梯工廠 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 第一航廈 電梯 電扶梯 電動坡道 |
備註 | 99年度預算保留,100年度執行。 |
計畫主辦機關 | 桃園國際機場股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10002344 |