2011-08-13 至 2011-08-19
共 1 位
系統識別號 | C10002764 |
---|---|
主題分類 | 藥政管理 |
施政分類 | 其他 |
計畫名稱 | 第27屆國際藥物流行病學暨療效風險管理會議 |
報告名稱 | 參加「第27屆國際藥物流行病學暨治療風險管理會議」發表論文與促進國際合作心得報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-10-07 |
報告書頁數 | 40 |
出國期間 | 2011-08-13 至 2011-08-19 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 國際會議類別 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 藥物流行病學,藥品主動監控,治療風險管理,自發性通報系統,全國藥物不良反應通報資料庫,藥品安全疑慮訊號偵測 |
計畫主辦機關 | 行政院衛生署食品藥物管理局 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10002764 |