2011-08-03 至 2011-08-16
共 2 位
系統識別號 | C10002817 |
---|---|
主題分類 | 貨幣外匯 |
施政分類 | 銀行業 |
計畫名稱 | 考察業務及參加衍生性商品訓練課程 |
報告名稱 | 黃金衍生性商品業務發展考察報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-11-07 |
報告書頁數 | 15 |
出國期間 | 2011-08-03 至 2011-08-16 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | UBSAG,Barclays,ANZ,HSBC,PMHK |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 黃金衍生性商品,結構性商品,新奇選擇權,貴金屬交易 |
備註 | 考察業務及參加衍生性商品訓練課程 |
計畫主辦機關 | 臺灣銀行股份有限公司 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10002817 |