2011-09-01 至 2011-09-05
共 3 位
系統識別號 | C10003331 |
---|---|
主題分類 | 休閒觀光 |
施政分類 | 觀光主題(宣傳) |
計畫名稱 | 參加韓國釜山旅展暨推廣活動 |
報告名稱 | 參加2011釜山國際旅展暨臺灣觀光推廣活動報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-10-21 |
報告書頁數 | 38 |
出國期間 | 2011-09-01 至 2011-09-05 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 1.臺北駐韓國代表部釜山辦事處2.釜山航空公司 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 韓國,釜山廣域市,釜山國際旅展,推廣會,交易會,roadshow |
計畫主辦機關 | 交通部觀光局 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10003331 |