2011-07-12 至 2011-07-16
共 1 位
系統識別號 | C10003356 |
---|---|
主題分類 | 科學技術 |
施政分類 | 醫療器材 |
計畫名稱 | 光電醫療檢測技術開發計畫 |
報告名稱 | 參加日本2011年國際醫療器材設備展暨研討會心得報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-08-16 |
報告書頁數 | 45 |
出國期間 | 2011-07-12 至 2011-07-16 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 日本2011年國際醫療器材設備展 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 醫療資訊系統,PADS,DICOM,數位化X光機,膠囊內視鏡,雲端科技 |
計畫主辦機關 | 國防部軍備局中山科學研究院 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10003356 |