2011-08-12 至 2011-08-19
共 1 位
系統識別號 | C10003408 |
---|---|
主題分類 | 能源 |
施政分類 | 能源科技 |
計畫名稱 | 出席第25屆號台澳經濟聯席會議及台灣企業領袖論壇 |
報告名稱 | 出席「第25屆台澳經濟聯席會議」及「台灣企業領袖論壇」 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-10-13 |
報告書頁數 | 50 |
出國期間 | 2011-08-12 至 2011-08-19 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | FloramaNewZealand,ZEALONG璽龍茶,AgResearch |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 台澳經濟聯席會議,臺灣企業領袖論壇 |
計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10003408 |