2011-08-11 至 2011-08-24
共 1 位
系統識別號 | C10003410 |
---|---|
主題分類 | 能源 |
施政分類 | 國營事業管理 |
計畫名稱 | 汽渦輪機葉片應力破損研究 |
報告名稱 | 汽渦輪機葉片應力破損研究 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-10-14 |
報告書頁數 | 40 |
出國期間 | 2011-08-11 至 2011-08-24 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 三菱公司 |
出國類別 | 實習 |
關鍵詞 | 熱應力分析(thermalstressanalysis),氣機葉片(gasturbineblade),遠端監控(remotecontrol) |
計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10003410 |