2011-08-22 至 2011-09-04
共 2 位
系統識別號 | C10003415 |
---|---|
主題分類 | 能源 |
施政分類 | 電力 |
計畫名稱 | 數位式多功能匯流排保護電驛及特殊保護系統應用技術 |
報告名稱 | 多功能匯流排保護電驛及同步相量量測應用技術 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-10-28 |
報告書頁數 | 23 |
出國期間 | 2011-08-22 至 2011-09-04 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | ABB |
出國類別 | 實習 |
關鍵詞 | 相量量測單元(PMU) |
計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10003415 |