2011-09-18 至 2011-09-24
共 2 位
系統識別號 | C10003468 |
---|---|
主題分類 | 農業 |
施政分類 | 自由貿易衝擊 |
計畫名稱 | 烏龍茶微量元素檢測技術之開發 |
報告名稱 | 泰國茶業產製銷調查 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-09-28 |
報告書頁數 | 17 |
出國期間 | 2011-09-18 至 2011-09-24 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 泰國皇家崑汪茶廠,泰國皇家安康農場,清萊美斯樂、漂排等地民間茶葉公司。 |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 泰國,烏龍茶 |
計畫主辦機關 | 行政院農業委員會茶業改良場 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10003468 |