2011-09-26 至 2011-09-29
共 1 位
系統識別號 | C10003655 |
---|---|
主題分類 | 能源 |
施政分類 | 能源科技 |
計畫名稱 | 中馬雙方LNG化驗比對測試及技術研討會 |
報告名稱 | 中馬雙方LNG化驗比對測試及技術研討會議 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-11-23 |
報告書頁數 | 33 |
出國期間 | 2011-09-26 至 2011-09-29 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 馬來西亞的BintuluGLP(GasLiquefactionPlant)廠 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | LNG化驗比對測試,CorrelationTest,技術研討會議,TechnicalMeeting,高熱值差,HighGHV,Bintulu,永安液化天然氣廠,二氧化碳 |
計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10003655 |