2011-11-13 至 2011-11-22
共 21 位
系統識別號 | C10003913 |
---|---|
主題分類 | 環境保護 |
施政分類 | 環境污染事件應變 |
計畫名稱 | 100年度「加拿大海運化學品污染應變人員訓練」 |
報告名稱 | 100年度「加拿大海運化學品污染應變人員訓練」 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-02-13 |
報告書頁數 | 56 |
出國期間 | 2011-11-13 至 2011-11-22 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 西部加拿大海洋應變公司,溫哥華港 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 海運化學品污染應變,海洋油污染應變 |
計畫主辦機關 | 行政院環境保護署環境保護人員訓練所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
為提升國內各級海洋污染緊急應變權責機關之應變能力,行政院環保署依海洋污染防治法及行政院核定「重大海洋油污染緊急應變計畫」,規劃辦理國際海事組織第三階(IMOLevel3)-海洋油污緊急應變高階人員訓練及危險與有害物質(Hazardous NoxiousSubstance,HNS)訓練,並透過加拿大駐台北貿易辦事處(CTOT)居中協助得以圓滿完成。本次訓練由國內各海洋污染應變相關權責機關主管及人員參與,並取得國際海事組織IMOLevel3認證之證書。學員人數總計21人,包含行政院環境保護署、行政院海岸巡防署、國防部、交通部、經濟部、台灣中油、台塑石化、工業技術研究院及縣市環保局等。行程除課堂內訓練課程與戶外實作演練外,並參訪溫哥華港及英屬哥倫比亞大學(UBC)人類學博物館,藉由與加拿大油污染應變相關機構及專業人員的交流,提升政府部門高階主管應變管理、決策能力及人文素養。本次訓練,除增進本國重大海洋油污染應變決策之能力及公信力外,並讓參訓的每位學員留下了深刻的印象且收穫豐富,同時因參訓學員來自不同海洋污染相關權責機關,更穩固建立了我國處理重大海洋油污染溝通及聯繫的機制與執行能力。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10003913 |