2011-09-01 至 2011-09-09
共 2 位
系統識別號 | C10004099 |
---|---|
主題分類 | 科學技術 |
施政分類 | 研究發展 |
計畫名稱 | 淨煤燃燒評估分析技術 |
報告名稱 | 淨煤燃燒評估分析技術 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-10-25 |
報告書頁數 | 42 |
出國期間 | 2011-09-01 至 2011-09-09 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 三菱重工,Toshiba |
出國類別 | 實習 |
關鍵詞 | 煤炭氣化複循環發電(IGCC),二氧化碳捕捉及封存(CCS),空氣分離廠(ASU),氣化爐(Gasifier),合成燃氣(Syngas) |
計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10004099 |